Percentuali Raccolta Differenziata Porta a Porta Monterubbiano
In questa sezione potrete trovare tutte le percentuali attualizzate della raccolta differenziata Porta a Porta di Monterubbiano.
Percentuali Mensili
- % Raccolta Differenziata
Percentuale Mese di Gennaio 2024
75,61%*
* Percentuali calcolate secondo le nuove modalità previste dal DGR n.124 del 13.02.17
Media Annuale progressiva
76,02%
Dati Raccolta Rifiuti 2024 per Tipologia
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot Progr. Annuale | |
| Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | |
| RIF URBANI NON DIFF | 13990,0 | 10960,0 | 11360,0 | 10570,0 | 13840,0 | 60720,0 | |||||||
| RIFIUTI SPAZZAMENTO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| RIF INGOMBRANTI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| RIFIUTI SPAZZAMENTO | 9180,0 | 2600,0 | 3140,0 | 1340,0 | 2860,0 | 19120,0 | |||||||
| RIF INGOMBRANTI | 560,0 | 340,0 | 670,0 | 210,0 | 1080,0 | 2860,0 | |||||||
| RIF BIOD CUC E MENSE | 13150,0 | 13050,0 | 13250,0 | 13680,0 | 15100,0 | 68230,0 | |||||||
| CARTA E CARTONE | 4560,0 | 5580,0 | 6480,0 | 7580,0 | 5980,0 | 30180,0 | |||||||
| IMBALL CARTA/ONE | 860,0 | 2780,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 3980,0 | |||||||
| IMBALL PLASTICA | 3860,0 | 4140,0 | 4720,0 | 4360,0 | 5640,0 | 22720,0 | |||||||
| IMBALL METALLICI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| IMBALLAGGI MISTI (vet/met) | 5220,0 | 4720,0 | 5560,0 | 5040,0 | 8740,0 | 29280,0 | |||||||
| IMBALLAGGI VETRO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| PLASTICA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 200,0 | 540,0 | |||||||
| VETRO (lastre) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| ABBIGLIAMENTO | 910,0 | 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1640,0 | |||||||
| METALLI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| LEGNO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| RIF BIODEGR (verde) | 0,0 | 2510,0 | 8130,0 | 230,0 | 2960,0 | 13830,0 | |||||||
| RAEE frigoriferi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| RAEE lavatr,cuc,lavast | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| RAEE tv,monitor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| RAEE tastiere,radio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| RAEE lampade neon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| rif.attiv costruz demoliz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| oli e grassi commestibili | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | |||||||
| oli minerali | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| toner stampa esauriti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| pneumatici fuori uso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| batterie e accumulatori | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| imb metallici sost peric | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| bombolette spray | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| vernici | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| batt e accumul (pile) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| medicinali | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| cimiteriali | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Tot. a Smaltimento | 13990,0 | 10960,0 | 11360,0 | 10570,0 | 13840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60720,0 |
| Tot. a Recupero | 38300,0 | 36570,0 | 41950,0 | 32780,0 | 42900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192500,0 |
| TOTALE RDiffer+RIndiff | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totale RSU | 52290,0 | 47530,0 | 53310,0 | 43350,0 | 56740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253220,0 |
| TOTALE RDiffer+RIndiff | 52290,0 | 47530,0 | 53310,0 | 43350,0 | 56740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253220,0 |
| Kg Pro-capite Anno | 116,53 | ||||||||||||
| Kg Pro-capite gg. | 0,78 | 0,75 | 0,79 | 0,66 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| % Racc. Differenzita | 73,25 | 76,94 | 78,69 | 75,62 | 75,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,02 |
| * Rifiuti provenienti dall'ecocentro intercomunale | |||||||||||||
